S-K013.24
1 Yesr
1 Yesr
RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, CCC, DOT, EPA
Cargo, Passenger, Cargo And Passenger
Open
1040mm
Lithium-Ion Battery
Adult
Yes
Customised
SK
Null
3200*1200*1700mm
China
9503001000
Product Description










| Model No. | S-K013 |
| Body structure | beam channel |
| Motor | 60V3000W |
| Controller | 30Tube |
| Curb Weight | 430KG |
| Loading Capacity | 1000KG |
| Overall Dimension | 3600*1300*1700mm |
| Box size | 2000*1300*450mm |
| Brake System | Front /Rear Drum |
| Climbing Ability | ≤30° |
| Front/Rear tyre | 500-12 |
| Rim type | Steel Wheel |
| Range Per Charge | 50KM |
| lithium battery | 60v58A |
| Max Speed km/h | 55km/H |
| Charging Time | 7-9H |
| No.of Passenger(including driver) | ≤2 |
| Front Fork | Φ43Hydraulic External Spring |
| Rear shock absorber | spring shock absorber |
| Steering mode | handing control |
| Transport Package | CBU: 12 Sets/40'HQ CKD:45 Sets/40'HQ |
























