S-K008.8
1 Yesr
1 Yesr
RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, CCC, DOT, EPA
Cargo, Passenger, Cargo And Passenger
Open
1040mm
Lithium-Ion Battery
Adult
Yes
Customised
SK
Null
3200*1200*1700mm
China
9503001000
Product Description





| Model No. | S-K008 |
| Body structure | 2 doors2seats |
| Motor | 60V2000W |
| Controller | 30Tube |
| Curb Weight | 470KG |
| Loading Capacity | 750KG |
| Overall Dimension | 3200*1200*1700mm |
| Box size | 1200*1100*450mm |
| Brake System | Front Disc/Rear Disc |
| Climbing Ability | ≤30° |
| Front/Rear tyre | 4.50-10 |
| Rim type | Aluminum rim |
| Range Per Charge | 80KM |
| lithium battery | 60v80A |
| Max Speed km/h | 55km/H |
| Charging Time | 7-9H |
| No.of Passenger(including driver) | ≤2 |
| Front shock absorber | spring |
| Rear shock absorber | spring shock absorber |
| Steering mode | Left steering wheel |
| appendage | bumpers,Luggage rack,spotlight |
| Transport Package | CBU: 8 Sets/40'HQ |























