Cruiser
2 Years
251-350W
36V
Lithium Battery
26"
Brushless
Aluminum Alloy
ISO
Unfolded
20-40km/h
31-60km
Suspension Fork
Alloy
No
Customize
Aigeni
Carton
1450*295*850mm
Jiangsu
8711600010
Product Description
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| BATTERY | 36V10Ah lithium battery 21700,normal BMS | Aigeni |
| MOTOR POWER | 36V350W rear hub motor | SY |
| CONTROLLER | 36V15A brushless controller | LS |
| CHARGER | 36V2A smart battery charger | SANS |
| DISPLAY | EN05 see picture | NKEY |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| FRAME | alloy6061 ,mountain bike frame ,26inch | HJ |
| FORK | 26,suspension fork | Trama |
| GEAR | Shimano Tounery 7 speed | Shimano |
| SHIFTERS | Shimano | |
| FREE WHEEL | Shimano | |
| FRONT BRAKE | Disc brake | Repute |
| REAR BRAKE | Disc brake | Repute |
| CRANKSET | Alloy, 46T,black | HSM |
| PEDALS | BS reflector,mountain bike pedal | Wellgo |
| RIMS | DP-36*26*13G*36H front,DP-36*26*12G*36H rearA/V,ALLOY | HJC |
| TIRES | 26*2.25 | INNOVA |
| SPOKES | 13G,12G,stainless steel | SLE |
| HANDLEBAR | Alloy,700mm,black | Promax |
| STEM | Alloy,black | Promax |
| GRIP | Black | XHH |
| BRAKE LEVER | mechanical brake lever | WX |
| HEADSET | Alloy,black | Neco |
| SEATPOST | Alloy,30.4*2.6T*350mm,un-suspension,sand black | Promax |
| SADDLE | black ,comfortable saddle | SR |
| SEATPOST CLAMP | 327QA ¢34.9 Alloy,black | Promax |
| KICKSTAND | black | RH |
| CHAIN | #Z8.3,EPT,1/2*3/32*126L | KMC |























