SL-TCFM-P12
LED
Plastic
Square
Surface Mounted
Plastic
CE
110-240V
LED Panel Light
2835/55-60lm(120mA)/Ra80/0.5W/10*25
12W
91%
20000h
SUNLE
Carton
CE, TUV
Ningbo, Zhejiang
9405409000
Product Description
A
.



.| CCT(±300) | 3000K±250 | 4000K±250 | 6500K±500 | K |
| Luminous Flux (±10%) | 960 | lm | ||
| Beam Angel | ≥100 | Deg | ||
| CRI (Ra>) | ≥80(±2) | / | ||
| SDCM | <7 | <7 | <10 | SDCM |
| Luminous Efficiency | ≥80(±5%) | Lm/W | ||
| LED Chips | 2835/55-60LM(120mA)/Ra80/0.5W/10*25/ Alloy wire PCT holder 3V | / | ||
| Series-parallel Connection | 52(2P26S) | PCS | ||
| Lamp Size | 175*175*35 | mm | ||
| Inner box Size | 178*39*178 | mm | ||
| Cutting Size | Φ6*132 | mm | ||
| Packing Size | 625*375*200 | mm | ||
| Packing CBM | 0.047 | M³ | ||
| PCS/CTN | 30 | PCS | ||























