56794 22922
Alternator
Cw
Six Tubes
9(≥90A)
Inner Bonding
Magnetizing Type
Electromagnetic Vibratory
12V
Front
Bosch
12V 90A
Fixed
68
6
ATL
No. 7 Cartons (22.5cm*22cm*16cm)
Alternator 12V 90A
Zhengjiang
87081000
Product Description
12V 90A Auto parts Car Alternator for Bos Lester 22922 0124320001
| Property | Value |
| Brand | BOS |
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 90 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Fixed |
| Pulley Grooves | 6 |
| Pulley Diameter (mm) | 68 |
| OEM | OEM Reference |
| BS | 0124320001 |
| BS | 0986041960 |
| BS | 4196 |
| IVE | 2995982 |
| IVE | 42498711 |
| IVE | 500317453 |
| IVE | 99463372 |
| LUCAS | LRA01922 |
| LUCAS | LRA1922 |
| LESTER | 22922 |
Applicable models:
| Make | Model | Type | Year | Info |
| IVE | DAILY | 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 105HP |
| IVE | DAILY | 29 L 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 105HP |
| IVE | DAILY | 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106HP |
| IVE | DAILY | 29 L 13 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125HP |
| IVE | DAILY | 29 L 13 | 2001 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125HP |
| IVE | DAILY | 29 L 9 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 84HP |
| IVE | DAILY | 29 L 9 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90HP |
| IVE | DAILY | 29 L 9 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 84HP |
| IVE | DAILY | 29 L 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90HP |
| IVE | DAILY | 35 C 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146HP |
| IVE | DAILY | 35 C 9 | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 11 | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 11 V | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 13 | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 13 V | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 15 V | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 9 | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 9 V | - | |
| IVE | DAILY | 35 S 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90HP |
| IVE | DAILY | 40 C 11 | - | |
| IVE | DAILY | 40 C 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125HP |
| IVE | DAILY | 40 C 15 | - | |
| IVE | DAILY | 40 C 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146HP |
| IVE | DAILY | 50 C 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106HP |
| IVE | DAILY | 50 C 11 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106HP |
| IVE | DAILY | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106HP |
| IVE | DAILY | 50 C 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125HP |
| IVE | DAILY | 50 C 13 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125HP |
| IVE | DAILY | 50 C 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146HP |
| IVE | DAILY | 65 C 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146HP |
| MULTICAR | M26 | EcoLine | - | |
| MULTICAR | M26 | TransLine | 2003 - | 2798cc, 90HP |





























