HWAP-AX840
Outdoor Ap/Base Station
AP+STA
External
600Mbps in 2.4G, 1800Mbps in 5.8g
48V Poe
with N Type Connector for External Antenna
Gray
ISO9001, RoHS, CE
Metal
N Type Connector
OEM & ODM
Brown Box
IEEE 802.11ax/ac/b/g/n standard
China
8517623690
Product Description
| Hardware: | |||||
| Chipset | IPQ6000 | ||||
| Standard | 802.11ax/ac/b/g/n | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB (1.8v) + NAND 128MB | ||||
| DDR3L | 512MB*2=1GB | ||||
| 2.4G Frequency | 2.4GHz - 2.484GHz | ||||
| 2.4G Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ax | ||||
| 5.8G Frequency | 5150~5850MHz | ||||
| 5.8G Wi-Fi Standard | 802.11 a/n/ac/ax | ||||
| Interface | 1 * 10/100 /1000 RJ45 WAN Port | ||||
| 1 * Reset button, press 10 seconds to revert to default setting | |||||
| Antenna | N type antenna connector | ||||
| Data Rate | 1800Mbps | ||||
| End Users | 160+ | ||||
| 2.4G RF Power | 802.11b | 11M | 23±1dBm | 1M | 23±1dBm |
| 802.11g | 54M | 23±1dBm | 6M | 23±1dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±1dBm | MCS0 | 23±1dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 21±1dBm | MCS0 | 22±1dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 20±1dBm | MCS0 | 21±1dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 19±1dBm | MCS0 | 20±1dBm | |
| 5.8G RF Power | 802.11a | 54M | 23±1dBm | 6M | 23±1dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±1dBm | MCS0 | 23±1dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 21±1dBm | MCS0 | 22±1dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS9 | 21±1dBm | MCS0 | 22±1dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS9 | 20±1dBm | MCS0 | 21±1dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 19±1dBm | MCS0 | 20±1dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 20±1dBm | MCS0 | 21±1dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 19±1dBm | MCS0 | 20±1dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 18±1dBm | MCS0 | 19±1dBm | |
| 2.4G Receive Sensitivity | 802.11b | 11M | -90dBm | 1M | -98dBm |
| 802.11g | 54M | -77dBm | 6M | -93dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -71dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -93dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 5.8G Receive Sensitivity | 802.11a | 54M | -77dBm | 6M | -95dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -75dBm | MCS0 | -93dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -74dBm | MCS0 | -93dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -93dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28dB ; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| PPM | ±20ppm | ||||
| PoE | 48V (IEEE 802.3at) | ||||
| Water-proof Level | IP65 | ||||
| Surge | Common mode: ±6KV Different mode: ±2KV | ||||
| LED light | Sys, WAN, LAN | ||||
| Power Consumption | ≤ 24W | ||||
| Size | 295.1mm * 231.1mm * 80mm | ||||
| Weight | TBD | ||||
| Others: | |||||
| Package Contents | 1800Mbps Dual Band wireless access point Ethernet Cable Quick Installation Guide Installation Accessory | ||||
| Environment | Operating Temperature: -20~45 ºC Limit working temperature: -30~70 ºC Storage Temperature: 0~70 ºC Humidity: 5%~95% non-condensing | ||||






















