02-008-044
Machine Vision Lens
10MP
Fixed Focus
Ccht
Image Stabilization
1.0"(16mm)
420~1000nm
25mm
C-Mount
1.8
12.6mm
M30.5×p0.5
Mannual
CCHT
Carton
Φ 33mm
Sichuan
9002909090
Product Description
![]() ![]() Technical Parameter of Machine Vision Lens | |||
| Model No.: 02-008-044 | |||
| No. | Item | Specification | |
| 1 | Image sensor | 1"(16mm) | |
| 2 | Wavelength | 420~1000nm | |
| 3 | Focal Length | 25mm | |
| 4 | Interface | C-Mount | |
| 5 | Aperture Range | F1.8-Close | |
| 6 | FOV (DxHxV) | 1" | 36.21°×29.08°×21.86° |
| 1/2'' | 18.45°×14.72°×11.08° | ||
| 1/3'' | 13.81°×11.08°×8.34° | ||
| 7 | Size of Object (At the nearest focus distance) | 1" | 92.4×73.3×54.6mm |
| 1/2'' | 45.5×36.4×27.2mm | ||
| 1/3'' | 34.2×27.3×20.5mm | ||
| 8 | RFL(in air) | 12.6mm | |
| 9 | Control Mode | Focus | Manual |
| Iris | Manual | ||
| 10 | Distortion Rate | 1" | -0.49%@y=8mm |
| 1/2'' | -0.12%@y=4.0mm | ||
| 1/3'' | -0.06%@y=3.0mm | ||
| 11 | Focus Range | 0.15m~∞ | |
| 12 | Thread | M30.5×P0.5 | |
| 13 | Weight | 73.65g | |
| 14 | Working Temperature | -20~+60ºC | |
| Technical parameters of machine vision lens | |||||||||||
| No. | Model No. | Resolution | Image sensor | FL (mm) | Interface | Thread (mm) | FNO | RFL (mm) | FOV | Distortion | Weight(g) |
| 1 | 02-008-001 | 2MP | 2/3" | 12~36 | C mount | M36×P0.5 | 2.8 | W: 12.6 T: 15.2 | W: 50.9°×41.3°×31.3° T: 17.1°×13.9°×10.5° | W: -3.43%@y=5.5mm T: 2.30%@y=5.5mm | 105.25 |
| 2 | 02-008-002 | 2MP | 2/3" | 12 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 12.7 | 49.2°×40.1°×30.3° | -1.75%@y=5.5mm | 70.00 |
| 3 | 02-008-003 | 2MP | 2/3" | 16 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 11.6 | 37.7°×30.4°×22.9° | -0.95%@y=5.5mm | 101.25 |
| 4 | 02-008-004 | 2MP | 2/3" | 25 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 13.6 | 24.8°×20°×15° | 0.26%@y=5.5mm | 80.05 |
| 5 | 02-008-005 | 2MP | 2/3" | 35 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 14.7 | 17.9°×14.3°×10.8° | 0.32%@y=5.5mm | 88.35 |
| 6 | 02-008-006 | 2MP | 2/3" | 50 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.8 | 12.94 | 12.6°×9.1°×7.5° | -0.20%@y=5.5mm | 97.00 |
| 7 | 02-008-011 | 3MP | 2/3" | 16 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 11.6 | 37.7°×30.45°×22.9° | -0.95%@y=5.5mm | 101.25 |
| 8 | 02-008-012 | 3MP | 2/3" | 25 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 13.6 | 24.8°×19.9°×15.1° | 0.26%@y=5.5mm | 80.05 |
| 9 | 02-008-021 | 5MP | 2/3" | 55 | C mount | M43×P0.7 | 2.8 | 12.71 | 11.6°×9.3°×6.9° | 0.42%@y=5.5mm | 330.00 |
| 10 | 02-008-022 | 5MP | 1/1.8" | 4.5 | C mount | / | 2.8 | 10.5 | 89.0°×82°×52.3° | -1.2%@y=4.5mm | 118.00 |
| 11 | 02-008-031 | 8MP | 1/1.8" | 10~50 | C mount | M30.5×P0.5 | 2.8 | W: 11.6 T: 8.7 | W: 48.5°×38.9°×28.8° T: 10.0°×8.1°×6.0° | W: -5.32%@y=4.5mm T: 1.82%@y=4.5mm | 108.80 |
| 12 | 02-008-032 | 8MP | 2/3" | 35 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.4 | 10.7 | 17.8°×14.3°×10.8° | -0.06%@y=5.5mm | 126.00 |
| 13 | 02-008-041 | 10MP | 1.0" | 8 | C mount | M67×P0.75 | 2.0 | 10.6 | 90.6°×72.2°×54.1° | -4.1%@y=8.0mm | 186.00 |
| 14 | 02-008-042 | 10MP | 1.0" | 12 | C mount | M37×P0.5 | 2.0 | 10.6 | 67.6°×56.7°×43.5° | -0.8%@y=8.0mm | 202.00 |
| 15 | 02-008-043 | 10MP | 1.0" | 16 | C mount | M34×P0.5 | 2.0 | 11.2 | 53.94°×43.92°×33.45° | -0.7%@y=8.0mm | 101.25 |
| 16 | 02-008-044 | 10MP | 1.0" | 25 | C mount | M30.5×P0.5 | 1.8 | 12.6 | 36.21°×29.08°×21.86° | -0.49%@y=8.0mm | 73.65 |
| 17 | 02-008-045 | 10MP | 1.0" | 35 | C mount | M30.5×P0.5 | 2.0 | 12.9 | 26.10°×20.83°×15.72° | 0.28%@y=8.0mm | 70.35 |
| 18 | 02-008-046 | 10MP | 1.0" | 50 | C mount | M37×P0.5 | 2.0 | 21.3 | 18.38°×14.70°×10.98° | 0.013%@y=8.0mm | 105.25 |
| 19 | 02-008-047 | 10MP | 1.0" | 75 | C mount | M37×P0.5 | 2.0 | 23.1 | 12.3°×9.7°×7.4° | -0.011%@y=8.0mm | 178.00 |
| 20 | 02-008-051 | 10MP | 2/3" | 12~36 | C mount | M40.5×P0.5 | 2.8 | W: 14.3 T: 12.6 | W: 50.9°×41.3°×31.3° T: 17.1°×13.9°×10.5° | W: -3.43%@y=5.5mm T: 1.44%@y=5.5mm | 182.00 |
| 21 | 02-008-052 | 10MP | 2/3" | 8 | C mount | M37×P0.5 | 2.4 | 12.71 | 66.7°×55.7°×43.3° | -3.02%@y=5.5mm | 165.00 |
| 22 | 02-008-053 | 10MP | 2/3" | 12 | C mount | M25.5XP0.5 | 1.8 | 15.1 | 48.6°×39.8°×30.4° | -2.05%@y=5.5mm | 84.00 |
| 23 | 02-008-054 | 10MP | 1", 2/3" | 16 | C mount | M28.5xP0.5 | 2.0 | 13.3 | 38.2°×31°×23.4° | -0.20%@y=5.5mm | 92.00 |
| 24 | 02-008-055 | 10MP | 2/3" | 25 | C mount | M25.5XP0.5 | 1.8 | 12.7 | 24.8°×20.0°×15.0° | -0.70%@y=5.5mm | 69.00 |
| 25 | 02-008-056 | 10MP | 2/3" | 35 | C mount | M34xP0.5 | 2.0 | 13 | 17.9°×14.3°×10.8° | -0.15%@y=5.5mm | 93.00 |
| 26 | 02-008-057 | 10MP | 2/3" | 50 | C mount | M34xP0.5 | 2.4 | 21.4 | 12.6°×10.1°×7.6° | -0.012%@y=5.5mm | 76.00 |
| 27 | 02-008-061 | 10MP | 2/3" | 16 | C mount | M25.5xP0.5 | 2.8 | 9.6 | 37.8°×33.6°×19.2° | -0.53%@y=5.5mm | 57.00 |
| 28 | 02-008-062 | 10MP | 2/3" | 25 | C mount | M25.5xP0.5 | 2.8 | 8.9 | 24.9°×21.7°×12.2° | -0.11%@y=5.5mm | 36.00 |
| 29 | 02-008-063 | 10MP | 2/3" | 35 | C mount | M35.5×P0.5 | 2.8 | 9.2 | 17.9°×15.4°×8.8° | -0.10%@y=5.5mm | 55.00 |
| 30 | 02-008-071 | 12MP | 4/3" | 12 | C mount | M77×P0.75 | 2.0 | 18.8 | 89.1°×75.6°×61.2° | -2.05%@y=11.5mm | 438.00 |
| 31 | 02-008-072 | 12MP | 4/3" | 16 | C mount | M58.0×P0.75 | 2.0 | 21 | 73.1°×61.05°×47.5° | -1.93%@y=11.5mm | 339.00 |
| 32 | 02-008-073 | 12MP | 4/3" | 25 | C mount | M46.0×P0.75 | 2.0 | 22 | 49.8°×40.6°×31.1° | -0.64%@y=11.5mm | 248.00 |
| 33 | 02-008-074 | 12MP | 4/3" | 35 | C mount | M46.0×P0.75 | 2.0 | 18 | 36.8°×29.7°×22.5° | -0.52%@y=11.5mm | 207.00 |
| 34 | 02-008-075 | 12MP | 4/3" | 50 | C mount | M46×P0.75 | 2.0 | 20 | 26.0°×21.0°×15.8° | -0.13%@y=11.5mm | 219.00 |
| 35 | 02-008-081 | 20MP | 1.1" | 12 | C mount | M37×P0.5 | 2.8 | 10.6 | 70.6°x59.2°x45.4° | -0.85%@y=8.8mm | 202.00 |
| 36 | 02-008-082 | 20MP | 1.1" | 16 | C mount | M34×P0.5 | 2.8 | 11.2 | 58.6°×46.8°×35.2° | -0.73%@y=8.8mm | 100.20 |
| 37 | 02-008-083 | 20MP | 1.1" | 25 | C mount | M30.5×P0.5 | 2.8 | 12.6 | 39.4°×31.5°×23.6° | -0.59%@y=8.8mm | 72.20 |
| 38 | 02-008-084 | 20MP | 1.1" | 35 | C mount | M30.5×P0.5 | 2.8 | 12.9 | 28.2°×22.5°×16.9° | -0.37%@y=8.8mm | 68.35 |
| 39 | 02-008-085 | 20MP | 1.1" | 50 | C mount | M37×P0.5 | 2.8 | 21.3 | 19.9°×15.9°×11.9° | -0.06%@y=8.8mm | 103.10 |























